
| 分 类 | 总计 | 子城台 | 神仙台 | 牛岩 码头 |
甘川 | 戡蛮 | 新戡蛮 | 新港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总面积 (1千㎡) |
3,995 | 647 | 1,254 | 180 | 148 | 731 | 308 | 727 |
| 堆场面积(1千㎡) | 2,523 | 462 | 927 | 156 | 105 | 336 | 153 | 384 |
| 岸墙长度(m) | 8,373 | 1,447 | 1,500 | 500 | 600 | 1,400 | 826 | 2,100 |
| 泊 位 | 29 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 靠岸能力 (泊位) | 5万×23, 2万×1 1万×1, 5千×3 | 5万吨×4 1万吨×1 | 5万吨×5 | 2万吨×1 5千吨×2 | 5万吨×2 | 5万吨×4 | 5万吨×2 5千吨×1 | 5万吨×6 |
| 吞吐能力 (1千TEU) | 8,990 | 1,500 | 1,600 | 260 | 660 | 1,560 | 610 | 2,800 |
| 岸前水深(m) | - | -15 | -15 | -11 | -13 | -15 | -15 | -16 |
| 投入运营年份 | - | 1978.8 | 1991.6 | 1996.9 | 1997.11 | 1998.4 | 2002.4 | 2006.1 |
| 运营公司 | - | (株)韩国和记 | (株) PECT | (株)牛岩码头 | (株)韩进海运 | 世邦企业、韩国和记、韩进海运、大韩通运 | (株)东部釜山‘集装箱’ | PNC |
| 分 类 | 总计 | 子城台 | 神仙台 | 牛岩码头 | 甘川 | 戡蛮 | 新戡蛮 | 新港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总面积 (1千㎡) |
3,995 | 647 | 1,254 | 180 | 148 | 731 | 308 | 727 |
| 堆场面积(1千㎡) | 2,523 | 462 | 927 | 156 | 105 | 336 | 153 | 384 |
| 岸墙长度(m) | 8,373 | 1,447 | 1,500 | 500 | 600 | 1,400 | 826 | 2,100 |
| 泊 位 | 29 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 靠岸能力 (泊位) | 5万×23, 2万×1 1万×1, 5千×3 | 5万吨×4 1万吨×1 | 5万吨×5 | 2万吨×1 5千吨×2 | 5万吨×2 | 5万吨×4 | 5万吨×2 5千吨×1 | 5万吨×6 |
| 吞吐能力 (1千TEU) | 8,990 | 1,500 | 1,600 | 260 | 660 | 1,560 | 610 | 2,800 |
| 岸前水深(m) | - | -15 | -15 | -11 | -13 | -15 | -15 | -16 |
| 投入运营年份 | - | 1978.8 | 1991.6 | 1996.9 | 1997.11 | 1998.4 | 2002.4 | 2006.1 |
| 运营公司 | - | (株)韩国和记 | (株) PECT | (株)牛岩码头 | (株)韩进海运 | 世邦企业、韩国和记、韩进海运、大韩通运 | (株)东部釜山‘集装箱’ | PNC |
(单位:1千TEU)
| 分 类 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进 口 | 3,286 | 3,309 | 3,427 | 3,753 | 3,853 |
| 出 口 | 3,309 | 3,270 | 3,375 | 3,690 | 3,780 |
| 中 转 | 4,792 | 5,177 | 5,209 | 5,810 | 5,786 |
| 沿 岸 | 105 | 84 | 28 | 7 | 7 |
| 总 计 | 11,492 | 11,840 | 12,039 | 13,260 | 13,426 |
| 增加百分比 | 10.4% | 3.0% | 1.7% | 10.1% | 1.2% |
| 货物中转率 | 41.7% | 43.7% | 43.3% | 43.8% | 43.1% |
| 排名 | 港口名称 | ‘08年 | ‘07年 | ‘07年 同比增减 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 2,992 | 2,794 | 7.1 | 07年居第1位 |
| 2 | 上 海 | 2,798 | 2,615 | 7.0 | 07年居第2位 |
| 3 | 香 港 | 2,425 | 2,399 | 1.0 | 07年居第3位 |
| 4 | 深 圳 | 2,140 | 2,109 | 1.5 | 07年居第4位 |
| 5 | 釜 山 | 1,345 | 1,326 | 1.4 | 07年居第5位 |
| 6 | 杜 拜 | 1,200 | 1,070 | 12.1 | 07年居第7位 |
| 7 | 宁波 ․ 舟山 | 1,123 | 936 | 19.0 | 07年居 第11位 |
| 8 | 广 州 | 1,100 | 900 | 18.8 | 07年居 第12位 |
| 9 | 鹿特丹 | 1,083 | 1,079 | 0.4 | 07年居 第6位 |
| 10 | 青 岛 | 1,032 | 946 | 9.1 | 07年居 第10位 |